- Тарифы на трансферы -
Ознакомьтесь с ориентировочными ценами на частный трансфер из аэропорта Сантьяго или в аэропорт Сантьяго. Выберите, хотите ли вы посмотреть тарифы на поездку в одну сторону или туда и обратно.
Тарифы обновляются из нашей системы бронирования. Чтобы подтвердить наличие мест и условия вашей поездки, отправьте запрос на бронирование.
Desliza la tabla para ver todas las tarifas
| Destino | 1–2 pasajeros | 3–4 pasajeros | 5–7 pasajeros | 8–12 pasajeros |
|---|---|---|---|---|
| Batuco | $48,000 | $55,000 | $65,000 | $95,000 |
| Buin | $52,000 | $56,000 | $60,000 | $95,000 |
| Calera de Tango | $45,000 | $50,000 | $55,000 | $95,000 |
| Cerrillos | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $65,000 |
| Cerro Navia | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $65,000 |
| Chicureo | $45,000 | $52,000 | $58,000 | $95,000 |
| Ciudad Satélite | $30,000 | $35,000 | $38,000 | $65,000 |
| Colina | $48,000 | $52,000 | $58,000 | $95,000 |
| Conchalí | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $75,000 |
| Curacaví | $50,000 | $55,000 | $60,000 | $95,000 |
| El Bosque | $28,000 | $35,000 | $38,000 | $75,000 |
| El Monte | $55,000 | $60,000 | $65,000 | $95,000 |
| Estación Central | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $65,000 |
| Huechuraba | $28,000 | $35,000 | $38,000 | $65,000 |
| Independencia | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $65,000 |
| Isla de Maipo | $60,000 | $65,000 | $70,000 | $95,000 |
| La Cisterna | $28,000 | $35,000 | $38,000 | $75,000 |
| La Dehesa | $35,000 | $42,000 | $48,000 | $95,000 |
| La Florida | $30,000 | $35,000 | $38,000 | $85,000 |
| La Granja | $30,000 | $35,000 | $38,000 | $75,000 |
| La Pintana | $32,000 | $38,000 | $42,000 | $95,000 |
| La Reina | $32,000 | $38,000 | $42,000 | $75,000 |
| Lampa | $50,000 | $60,000 | $70,000 | $95,000 |
| Las Condes | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $65,000 |
| Las Vizcachas | $45,000 | $55,000 | $60,000 | $120,000 |
| Lo Barnechea | $28,000 | $32,000 | $38,000 | $75,000 |
| Lo Curro | $35,000 | $42,000 | $48,000 | $75,000 |
| Lo Espejo | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $65,000 |
| Lo Prado | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $65,000 |
| Lonquen | $48,000 | $55,000 | $60,000 | $120,000 |
| Los Andes | $110,000 | $150,000 | $180,000 | $380,000 |
| Macul | $28,000 | $32,000 | $38,000 | $75,000 |
| Maipú | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $65,000 |
| María Pinto | $60,000 | $65,000 | $70,000 | $95,000 |
| Melipilla | $70,000 | $75,000 | $80,000 | $95,000 |
| Ñuñoa | $28,000 | $32,000 | $35,000 | $75,000 |
| Olmué | $140,000 | $170,000 | $190,000 | $380,000 |
| Padre Hurtado | $42,000 | $48,000 | $55,000 | $95,000 |
| Paine | $60,000 | $65,000 | $70,000 | $75,000 |
| Pedro Aguirre Cerda | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $65,000 |
| Peñaflor | $48,000 | $55,000 | $60,000 | $95,000 |
| Peñalolén | $32,000 | $35,000 | $42,000 | $80,000 |
| Pirque | $48,000 | $55,000 | $60,000 | $95,000 |
| Providencia | $35,000 | $42,000 | $48,000 | $95,000 |
| Pudahuel | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $65,000 |
| Puente Alto | $32,000 | $35,000 | $38,000 | $85,000 |
| Quilicura | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $65,000 |
| Quinta Normal | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $65,000 |
| Rancagua | $110,000 | $150,000 | $180,000 | $380,000 |
| Recoleta | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $65,000 |
| Renca | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $65,000 |
| San Antonio (Puerto) | $120,000 | $150,000 | $180,000 | $380,000 |
| San Bernardo | $32,000 | $35,000 | $40,000 | $75,000 |
| San Felipe | $120,000 | $150,000 | $180,000 | $380,000 |
| San Joaquín | $28,000 | $32,000 | $38,000 | $75,000 |
| San José de Maipo | $70,000 | $75,000 | $80,000 | $95,000 |
| San Miguel | $28,000 | $32,000 | $38,000 | $75,000 |
| San Ramón | $25,000 | $32,000 | $38,000 | $75,000 |
| Santiago | $28,000 | $32,000 | $35,000 | $75,000 |
| Talagante | $48,000 | $52,000 | $55,000 | $95,000 |
| Terminales de bus | $25,000 | $32,000 | $35,000 | $65,000 |
| Til Til | $68,000 | $75,000 | $80,000 | $120,000 |
| Valparaíso | $120,000 | $150,000 | $180,000 | $380,000 |
| Viña del Mar | $120,000 | $150,000 | $180,000 | $380,000 |
| Vitacura | $25,000 | $30,000 | $35,000 | $65,000 |
Valores en pesos chilenos (CLP). Confirma tu tarifa al momento de reservar.